รหัส รายชื่อลุ่มน้ำ | รายการปิดประกาศ | จำนวนวันปิดประกาศ | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | สรุปผลรับฟังความคิดเห็นต่อผังน้ำ | จำนวนวันปิดประกาศ (เพิ่มเติม) | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | สรุปผลรับฟังความคิดเห็นต่อผังน้ำ (เพิ่มเติม) | ผู้ประกาศ |
01 ลุ่มน้ำสาละวิน | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำสาละวิน | 45 | 14 พ.ย. 66 | 31 ธ.ค. 66 | 15 ม.ค. 67 | 15 | 5 ก.พ. 67 | 19 ก.พ. 67 | 21 ก.พ. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำสาละวิน | 15 | 4 ก.พ. 67 | 18 ก.พ.67 | สทนช. 1 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำสาละวิน | 15 | 8 ก.พ.67 | 22 ก.พ.67 | สทนช. 1 | ||||||
02 ลุ่มน้ำโขงเหนือ | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำโขงเหนือ | 45 | 21 พ.ย. 66 | 4 ม.ค. 67 | 26 ม.ค. 67 | 15 | 27 ก.พ. 67 | 12 มี.ค. 67 | 15 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำโขงเหนือ | 15 | 4 ก.พ. 67 | 18 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำโขงเหนือ | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
03 ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ | 45 | 27 มิ.ย. 66 | 10 ส.ค. 66 | 6 ก.ย. 66 | 15 | 11 มี.ค. 67 | 25 มี.ค. 67 | 26 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 3 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 3 | ||||||
04 ลุ่มน้ำชี | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำชี | 45 | 05 มิ.ย. 66 | 19 ก.ค. 66 | 29 ส.ค. 66 | 15 | 5 ก.พ. 67 | 19 ก.พ. 67 | 21 ก.พ. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำชี | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 3 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำชี | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 3 | ||||||
05 ลุ่มน้ำมูล | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำมูล | 45 | 27 มิ.ย. 66 | 10 ส.ค. 66 | 6 ก.ย. 66 | 15 | 28 มี.ค. 67 | 11 เม.ย. 67 | 17 เม.ย. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำมูล | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 3 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำมูล | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 3 | ||||||
06 ลุ่มน้ำปิง | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำปิง | 45 | 8 ก.ย. 66 | 22 ต.ค. 66 | 5 ก.พ. 67 | 15 | 21 ก.พ. 67 | 6 มี.ค. 67 | 11 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำปิง | 15 | 4 ก.พ. 67 | 18 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำปิง | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
07 ลุ่มน้ำวัง | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำวัง | 45 | 7 ก.ย. 66 | 21 ต.ค. 66 | 5 ก.พ. 67 | 15 | 21 ก.พ. 67 | 6 มี.ค. 67 | 11 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำวัง | 15 | 4 ก.พ. 67 | 18 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำวัง | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
08 ลุ่มน้ำยม | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำยม | 45 | 6 ก.ย. 66 | 20 ต.ค. 66 | 5 ก.พ. 67 | 15 | 21 ก.พ. 67 | 6 มี.ค. 67 | 11 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำยม | 15 | 4 ก.พ. 67 | 18 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำยม | 15 | 8 ก.พ. 67 | 22 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
09 ลุ่มน้ำน่าน | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำน่าน | 45 | 7 ก.ย. 66 | 21 ต.ค. 66 | 5 ก.พ. 67 | 15 | 21 ก.พ. 67 | 6 มี.ค. 67 | 11 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำน่าน | 15 | 6 ก.พ. 67 | 20 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำน่าน | 15 | 6 ก.พ. 67 | 20 ก.พ. 67 | สทนช. 1 | ||||||
10 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา | 45 | 5 ก.ค. 66 | 18 ส.ค. 66 | 11 ก.ย. 66 | 15 | 7 มี.ค. 67 | 21 มี.ค. 67 | 25 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำเจ้าพระยา | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
11 ลุ่มน้ำสะแกกรัง | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำสะแกกรัง | 45 | 5 ก.ค. 66 | 18 ส.ค. 66 | 5 ก.พ. 67 | 15 | 21 ก.พ. 67 | 6 มี.ค. 67 | 11 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำสะแกกรัง | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำสะแกกรัง | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
12 ลุ่มน้ำป่าสัก | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำป่าสัก | 45 | 5 ก.ค. 66 | 18 ส.ค. 66 | 11 ก.ย. 66 | 15 | 7 มี.ค. 67 | 21 มี.ค. 67 | 25 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำป่าสัก | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำป่าสัก | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
13 ลุ่มน้ำท่าจีน | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำท่าจีน | 45 | 5 ก.ค. 66 | 18 ส.ค. 66 | 11 ก.ย. 66 | 15 | 7 มี.ค. 67 | 21 มี.ค. 67 | 25 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำท่าจีน | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำท่าจีน | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
14 ลุ่มน้ำแม่กลอง | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง | 45 | 16 มิ.ย. 66 | 30 ก.ค. 66 | 29 ส.ค. 66 | 15 | 12 ก.พ. 67 | 26 ก.พ. 67 | 27 ก.พ. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำแม่กลอง | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำแม่กลอง | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
15 ลุ่มน้ำบางปะกง | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำแม่บางปะกง | 45 | 16 มิ.ย. 66 | 30 ก.ค. 66 | 29 ส.ค. 66 | 15 | 5 ก.พ. 67 | 19 ก.พ. 67 | 21 ก.พ. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำบางปะกง | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำบางปะกง | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
16 ลุ่มน้ำโตนเลสาบ | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำโตนเลสาบ | 45 | 27 พ.ย. 66 | 10 ม.ค. 67 | 26 ม.ค. 67 | 15 | 7 มี.ค. 67 | 21 มี.ค. 67 | 25 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำโตนเลสาบ | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
17 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | 45 | 28 พ.ย. 66 | 11 ม.ค. 67 | 26 ม.ค. 67 | 15 | 7 มี.ค. 67 | 21 มี.ค. 67 | 25 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก | 15 | 3 ก.พ. 67 | 17 ก.พ. 67 | สทนช. 2 | ||||||
18 ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | 45 | 12 ม.ค. 67 | 25 ก.พ. 67 | 29 ก.พ. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ | ||||
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | 15 | สทนช. 2 | ||||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ | 15 | สทนช. 2 | ||||||||
19 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน | 45 | 6 ก.ค. 66 | 19 ส.ค. 66 | 5 ก.พ. 67 | 15 | 21 ก.พ. 67 | 6 มี.ค. 67 | 11 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 | ||||||
20 ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | 45 | 2 พ.ย. 66 | 16 ธ.ค. 66 | 26 ธ.ค. 66 | 15 | 5 ก.พ. 67 | 19 ก.พ. 67 | 21 ก.พ. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 | ||||||
21 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง | (ร่าง) ผังลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง | 45 | 22 พ.ย. 66 | 7 ม.ค. 67 | 15 ม.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ | ||||
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 | ||||||
22 ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก | (ร่าง) ผังลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก | 45 | 2 ธ.ค. 66 | 15 ม.ค. 67 | 26 ม.ค. 67 | 15 | 29 ก.พ. 67 | 14 มี.ค. 67 | 15 มี.ค. 67 | กลุ่มวิศวกรรมและผังน้ำ |
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 | ||||||
(ร่าง) ป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง/น้ำท่วม ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก | 15 | 1 ก.พ. 67 | 15 ก.พ. 67 | สทนช. 4 |
ประกาศรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561
- หน้าหลัก
- ประกาศรับฟ...